Szeretettel köszöntelek a VERS JÁTÉK IDÉZET KLUB közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
VERS JÁTÉK IDÉZET KLUB vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a VERS JÁTÉK IDÉZET KLUB közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
VERS JÁTÉK IDÉZET KLUB vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a VERS JÁTÉK IDÉZET KLUB közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
VERS JÁTÉK IDÉZET KLUB vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a VERS JÁTÉK IDÉZET KLUB közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
VERS JÁTÉK IDÉZET KLUB vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
A kínai asztrológusok a holdévek szerint végzik számításaikat. A kínai hold-kalendárium többezer éves. Egy teljes ciklus 60 évig tart, s ezen belül vannak az egyszerübb ciklusok öt elemmel -fémmel, tûzzel, földdel, vízzel és fával- kombinálva. Egy-egy sima kínai ciklus 12 évig tart, egy-egy évet a 12 állatövi jegyrõl elnevezve.
A legenda szerint a 12 állatövi jegy úgy keletkezett, hogy Budha magához hívta a Földön élõ állatokat. Hívására tizenketten jelentek meg, és az évek az állatok érkezési sorrendjében kapták meg nevüket.
Elsõként érkezett a Patkány, majd a Bivaly, utána jött a Tigris, a Nyúl, a Sárkány, a Kígyó, a Ló, a Kecske, majd a Majom, a Kutya, és végül a Disznó.
Melyik jegybe tartozol születésed napja alapján?
1900.I.31 | -1901.II.18.ig | Patkány |
1901.II.19. | -1902.I.26.-ig | Bivaly |
1902.I.27. | -1903.I.29.-ig | Tigris |
1903.I.30. | -1904.II.16.-ig | Nyúl |
1904.II.17. | -1905.II.4.-ig | Sárkány |
1905.II.5. | -1906.I.24.-ig | Kígyó |
1906.I.25. | -1907.II.13.-ig | Ló |
1907.II.14. | -1908.II.1.-ig | Kecske |
1908.II.2. | -1909.I.21.-ig | Majom |
1909.I.22. | -1910.I.29.-ig | Kakas |
1910.II.1. | -1911.I.29.-ig | Kutya |
1911.I.30. | -1912.II.17.-ig | Disznó |
1912.II.18. | -1913.II.6.-ig | Patkány |
1913.II.7. | -1914.I.26.-ig | Bivaly |
1914.I.27. | -1915.II.14.-ig | Tigris |
1915.II.15. | -1916.II.3.-ig | Nyúl |
1916.II.4. | -1917.I.23.-ig | Sárkány |
1917.I.24. | -1918.II.11.-ig | Kígyó |
1918.II.12. | -1919.I.31.-ig | Ló |
1919.II.1. | -1920.I.20.-ig | Kecske |
1920.I.21. | -1921.II.7.-ig | Majom |
1921.II.8. | -1922.II.6.-ig | Kakas |
1922.II.7. | -1923.II.14.-ig | Kutya |
1923.II.15. | -1924.II.4.-ig | Disznó |
1924.II.5. | -1925.I.24.-ig | Patkány |
1925.I.25. | -1926.II.13.-ig | Bivaly |
1926.II.14. | -1927.II.2.-ig | Tigris |
1927.II.3. | -1928.I.22.-ig | Nyúl |
1928.I.23. | -1929.II.10.-ig | Sárkány |
1929.II.11. | -1930.I.30.-ig | Kígyó |
1930.I.31. | -1931.II.17.-ig | Ló |
1931.II.18. | -1932.II.6.-ig | Kecske |
1932.II.7. | -1933.I.25.-ig | Majom |
1933.I.26. | -1934.II.13.-ig | Kakas |
1934.II.14. | -1935.II.4.-ig | Kutya |
1935.II.5. | -1936.I.23.-ig | Disznó |
1936.I.24. | -1937.II.11.-ig | Patkány |
1937.II.12. | -1938.I.31.-ig | Bivaly |
1938.II.1. | -1939.II.18.-ig | Tigris |
1939.II.19. | -1940.II.7.-ig | Nyúl |
1940.II.8. | -1941.I.27.ig | Sárkány |
1941.I.28. | -1942.II.15.-ig | Kígyó |
1942.II.16. | -1943.II.4.-ig | Ló |
1943.II.5. | -1944.I.25.-ig | Kecske |
1944.I.26. | -1945.II.12.-ig | Majom |
1945.II.13. | -1946.II.16.-ig | Kakas |
1946.I.25. | -1947.I.21.-ig | Kutya |
1947.I.22. | -1948.II.9.-ig | Disznó |
1948.II.10. | -1949.I.29.-ig | Patkány |
1949.I.30. | -1950.II.17.-ig | Bivaly |
1950.II.18. | -1951.II.6.-ig | Tigris |
1951.II.7. | -1952.I.26.-ig | Nyúl |
1952.I.27. | -1953.II.14.-ig | Sárkány |
1953.II.15. | -1954.II.3.-ig | Kígyó |
1954.II.4. | -1955.I.23.-ig | Ló |
1955.I.24. | -1956.II.11.-ig | Kecske |
1956.II.12. | -1957.I.30.-ig | Majom |
1957.I.31. | -1958.II.18.-ig | Kakas |
1958.II.19. | -1959.II.7.-ig | Kutya |
1959.II.8. | -1960.I.27.-ig | Disznó |
1960.I.28. | -1961.II.15.-ig | Patkány |
1961.II.16. | -1962.II.5.-ig | Bivaly |
1962.II.6. | -1963.II.5.-ig | Tigris |
1963.II.6. | -1964.II.13.-ig | Nyúl |
1964.II.14. | -1965.II.2.-ig | Sárkány |
1965.II.3. | -1966.I.21.-ig | Kígyó |
1966.I.22. | -1967.II.8.-ig | Ló |
1967.II.9. | -1968.I.29.-ig | Kecske |
1968.I.30. | -1969.II.16.-ig | Majom |
1969.II.17. | -1970.II.5.-ig | Kakas |
1970.II.6. | -1971.I.26.-ig | Kutya |
1971.I.27. | -1972.II.18.-ig | Disznó |
1972.II.19. | -1973.II.2.-ig | Patkány |
1973.II.3. | -1974.I.23.-ig | Bivaly |
1974.I.24. | -1975.II.10.-ig | Tigris |
1975.II.11. | -1976.I.30.-ig | Nyúl |
1976.I.31. | -1977.II.17.-ig | Sárkány |
1977.II.18. | -1978.II.7.-ig | Kígyó |
1978.II.8. | -1979.I.27.-ig | Ló |
1979.I.28. | -1980.II.15.-ig | Kecske |
1980.II.16. | -1981.II.4.ig | Majom |
1981.II.5. | -1982.I.24.-ig | Kakas |
1982.I.25. | -1983.II.12.-ig | Kutya |
1983.II.13. | -1984.II.1.-ig | Disznó |
1984.II.2. | -1985.II.19.-ig | Patkány |
1985.II.20. | -1986.II.8.-ig | Bivaly |
1986.II.9. | -1987.I.28.-ig | Tigris |
1987.I.29. | -1988.II.16.-ig | Nyúl |
1988.II.17. | -1989.II.5.-ig | Sárkány |
1989.II.6. | -1990.I.26.-ig | Kígyó |
1990.I.27. | -1991.II.14.-ig | Ló |
1991.II.15. | -1992.II.3.-ig | Kecske |
1992.II.4. | -1993.I.22.-ig | Majom |
1993.I.23. | -1994.II.9.-ig | Kakas |
1994.II.10. | -1995.I.30.-ig | Kutya |
1995.I.31. | -1996.II.18.-ig | Disznó |
forrás |
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kommentáld!